Product Center
Professional screw barrel manufacturer
| Outlet specification | Screw | Aspect ratio | Maximum extrusion | Screw speed | Head pressure | Transmission power | Heating power | Heating section | Heating voltage |
| diameter | L/D |
(PET) (kg/h) |
(r/min) | (MPa) | (KW) | (KW) | (V) | ||
| 25/25 | φ25 | 25:1 | 8 | 20-90 | 15-25 | 2.5 | 3 | 3 | 220 |
| 45/25 | φ45 | 25:1 | 38 | 20-90 | 15-25 | 7.5 | 14 | 3 | 220 |
| 65/25 | φ65 | 25:1 | 80 | 20-90 | 15-25 | 18.5 | 16 | 5 | 220 |
| 80/25 | φ80 | 25:1 | 120 | 20-80 | 15-25 | 37 | 27 | 5 | 220 |
| 90/25 | φ90 | 25:1 | 220 | 20-80 | 15-25 | 45 | 32 | 5 | 220 |
| 105/25 | φ105 | 25:1 | 300 | 20-70 | 15-25 | 55 | 45 | 5 | 220 |
| 120/25 | φ120 | 25:1 | 440 | 20-60 | 15-25 | 75 | 54 | 6 | 220 |
| 130/25 | φ130 | 25:1 | 500 | 20-60 | 15-25 | 90 | 57 | 6 | 220 |
| 135/25 | φ135 | 25:1 | 550 | 20-60 | 15-25 | 90 | 63 | 6 | 220 |
| 150/25 | φ150 | 25:1 | 700 | 20-60 | 15-25 | 110 | 76.5 | 6 | 380 |
| 160/25 | φ160 | 25:1 | 780 | 20-60 | 15-25 | 132 | 85.5 | 6 | 380 |
| 170/25 | φ170 | 25:1 | 900 | 20-60 | 15-25 | 160 | 103.5 | 7 | 380 |
| 180/25 | φ180 | 25:1 | 1050 | 20-60 | 15-25 | 180 | 110 | 7 | 380 |
| 200/25 | φ200 | 25:1 | 1400 | 20-60 | 15-25 | 220 | 150 | 7 | 380 |
Zhoushan Tuoxin Machinery Manufacturing Co., Ltd
Provide customers with the most timely and thoughtful service!
Contact information
Tel:0086-580-8590787
Mobile phone:0086-13857229638
Add: No.24 Dafeng Road, xihou Industrial Zone, Jintang Town, Dinghai District, Zhoushan City, Zhejiang Province
Navigation
Product

Mobile QR code

Mobile QR code
© 2020 Zhoushan Tuoxin Machinery Manufacturing Co., Ltd Copyright
Zhejiang ICP preparation No. 19032906-1


